Table des équivalences des benzodiazépines
Cette table vous permet de convertir votre dose en équivalent diazépam (Valium 10 mg = référence standard).
Ces équivalences sont des approximations basées sur les données publiées. Les réponses individuelles varient. Consultez votre médecin.
Tableau
| Médicament | Dose équivalente à 10 mg Diazépam | Demi-vie (heures) |
|---|---|---|
| Diazépam (Valium) | 10 mg | 20–100 h |
| Alprazolam (Xanax) | 0,5 mg | 6–12 h |
| Lorazépam (Temesta, Ativan) | 1 mg | 10–20 h |
| Clonazépam (Rivotril, Klonopin) | 0,5 mg | 18–50 h |
| Bromazépam (Lexomil) | 6 mg | 10–20 h |
| Clobazam (Urbanyl) | 20 mg | 12–60 h |
| Chlordiazépoxide (Librium) | 25 mg | 5–30 h |
| Nitrazépam (Mogadon) | 10 mg | 15–38 h |
| Oxazépam (Seresta) | 30 mg | 4–15 h |
| Témazépam (Normison) | 20 mg | 8–22 h |
| Triazolam (Halcion) | 0,5 mg | 2 h |
| Flunitrazépam (Rohypnol) | 1 mg | 18–26 h |
| Prazépam (Lysanxia) | 20 mg | 36–200 h |
| Clorazépate (Tranxène) | 15 mg | 36–200 h |
| Zolpidem (Stilnox) | 20 mg | 2 h |
| Zopiclone (Imovane) | 15 mg | 5 h |
| Zaleplon (Sonata) | 20 mg | 1 h |
Comment utiliser cette table
Exemple : Vous prenez 2 mg d’alprazolam (Xanax) par jour.
- 1 mg Xanax = 20 mg diazépam
- 2 mg Xanax = 40 mg diazépam — c’est une dose élevée
L’application BenzoPote calcule automatiquement vos équivalences dans l’onglet Équivalences.
Pourquoi switcher vers le diazépam ?
Le diazépam a une demi-vie très longue (20–100h), ce qui signifie que son taux sanguin reste stable et rend le sevrage plus régulier. Cela permet d’éviter les pics et chutes de concentration qui causent les symptômes inter-doses.
Sources : Ashton Manual (2002), BNF (British National Formulary), équivalences validées cliniquement.